DESPRE NOI   CUM AM CONSTRUIT   DATE PRODUCTIE   CONTACT   ACCES MEMBRI
 
 
             
 
Investitii

SCANTEIESTI 1,0 MW eolian
SCANTEIESTI 1,5 MW eolian
HRIP 0,95 MW solar

Contact

Grenerg SRL
Str. Nicolae Balcescu nr.28/1
Satu Mare, 440039, România

Email: office@grenerg.ro
Tel: (+40) 361.409000
Fax: (+40) 261.710075
 
Electric & Gas Power Trade SRL
Str. Iuliu Maniu nr.2
in incinta Grand Mall
Satu Mare, 440115, România

Email: info@electricnetgroup.com
Tel: (+40) 361.409000
      Energie electrica / Certificate verzi

Nr. Punct de lucru Luna PV EE Cantitate
EE produsa
PV CV Nr. CV primite  
 
1 CEE Scanteiesti 5/2014 FN/03-06-2014 309,039 21079/23-06-2014 308  

2 CEF Hrip 5/2014 5074/04-06-2014 134,075 21079/23-06-2014 536  

3 CEE Scanteiesti 4/2014 FN1/06-05-2014 412,941 FN/13-05-2014 412  

4 CEF Hrip 4/2014 3976/06-05-2014 121,980 FN/13-05-2014 487  

5 CEE Scanteiesti 3/2014 FN/07-04-2014 692,640 88/23-04-2014 480  

6 CEF Hrip 3/2014 3083/03-04-2014 107,418 88/23-04-2014 429  

7 CEE Scanteiesti 2/2014 FN/05-03-2014 316,827 32/24-03-2014 154  

8 CEF Hrip 2/2014 2148/06-03-2014 41,822 32/24-03-2014 167  

9 CEE Scanteiesti 1/2014 FN/04-02-2014 553,081 5406/17-02-2014 272  

10 CEF Hrip 1/2014 1023/06-02-2014 21,943 5406/17-02-2014 87  

11 CEE Scanteiesti 12/2013 FN/08-01-2014 422,765 2058/21-01-2014 211  

12 CEF Hrip 12/2013 49/06-01-2014 37,080 2058/21-01-2014 148  

13 CEE Scanteiesti 11/2013 FN/04-12-2013 528,693 38691/16-12-2013 309  

14 CEF Hrip 11/2013 10315/04-12-2013 36,893 38691/16-12-2013 147  

15 CEE Scanteiesti 10/2013 FN/04-11-2013 593,746 35078/18-11-2013 290  

16 CEF Hrip 10/2013 9254/05-11-2013 84,940 35078/18-11-2013 339  

17 CEE Scanteiesti 9/2013 FN/04-10-2013 469,011 31112/17-10-2013 212  

18 CEF Hrip 9/2013 8287/04-10-2013 99,070 31112/17-10-2013 396  

19 CEE Scanteiesti 8/2013 FN/05-09-2013 295,675 27004/10-09-2013 133  

20 CEF Hrip 8/2013 7334/03-09-2013 146,502 27004/10-09-2013 586  

21 CEE Scanteiesti 7/2013 FN/05-08-2013 319,545 FN/28-08-2013 144  

22 CEF Hrip 7/2013 6639/06-08-2013 163,406 FN/28-08-2013 653  

23 CEE Scanteiesti 6/2013 FN/02-07-2013 352,471 21845/17-07-2013 512  

24 CEF Hrip 6/2013 5641/02-07-2013 135,503 21845/17-07-2013 813  

25 CEE Scanteiesti 5/2013 2107/05-06-2013 369,495 18609/13-06-2013 538  

26 CEF Hrip 5/2013 4835/04-06-2013 128,057 18609/13-06-2013 768  

27 CEE Scanteiesti 4/2013 1802/08-05-2013 639,325 15485/22-05-2013 929  

28 CEF Hrip 4/2013 3988/08-05-2013 120,959 15485/22-05-2013 726  

29 CEE Scanteiesti 3/2013 1408/02-04-2013 642,982 12035/15-04-2013 936  

30 CEF Hrip 3/2013 2956/02-04-2013 74,747 12035/15-04-2013 448  

31 CEE Scanteiesti 2/2013 416/05-03-2013 476,440 8630/14-03-2013 692  

32 CEF Hrip 2/2013 2026/04-03-2013 44,716 8630/14-03-2013 429  

33 CEE Scanteiesti 1/2013 254/05-02-2013 537,641 5180/12-02-2013 846  

34 CEF Hrip 1/2013 989/04-02-2013 26,800 /-- 0  

35 CEE Scanteiesti 12/2012 97/08-01-2013 466,824 1283/14-01-2013 934  

36 CEF Hrip 12/2012 48/04-01-2013 16,322 /-- 0  

37 CEE Scanteiesti 11/2012 1391/05-12-2012 417,009 41399/10-12-2012 607  

38 CEE Scanteiesti 10/2012 3595/05-11-2012 405,997 37277/08-11-2012 589  

39 CEE Scanteiesti 9/2012 645/03-10-2012 340,457 33271/10-10-2012 496  

40 CEE Scanteiesti 8/2012 483/06-09-2012 385,775 29534/10-09-2012 562  

41 CEE Scanteiesti 7/2012 341/03-08-2012 397,960 25981/09-08-2012 796  

42 CEE Scanteiesti 6/2012 289/03-07-2012 351,776 21999/06-07-2012 511  

43 CEE Scanteiesti 5/2012 260/05-06-2012 474,834 18563/07-06-2012 950  

44 CEE Scanteiesti 4/2012 204/04-05-2012 528,033 15162/09-05-2012 764  

45 CEE Scanteiesti 3/2012 158/03-04-2012 695,129 11860/06-04-2012 1.021  

46 CEE Scanteiesti 2/2012 FN/01-03-2012 536,266 8136/09-03-2012 765  

47 CEE Scanteiesti 1/2012 66/02-02-2012 847,180 4699/09-02-2012 1.218  

48 CEE Scanteiesti 12/2011 5/04-01-2012 576,022 591/06-01-2012 802  

49 CEE Scanteiesti 11/2011 385/06-12-2011 323,940 36956/12-12-2011 455  

50 CEE Scanteiesti 10/2011 345/02-11-2011 457,507 32553/07-11-2011 457  

51 CEE Scanteiesti 9/2011 311/03-10-2011 249,429 29252/11-10-2011 250  

52 CEE Scanteiesti 8/2011 278/01-09-2011 325,338 25798/09-09-2011 335  

53 CEE Scanteiesti 7/2011 261/01-08-2011 174,343 22691/08-08-2011 175  

54 CEE Scanteiesti 6/2011 208/04-07-2011 432,377 20004/11-07-2011 433  

55 CEE Scanteiesti 5/2011 162/02-06-2011 400,607 16167/06-06-2011 401  

56 CEE Scanteiesti 4/2011 137/03-05-2011 564,321 563/03-05-2011 563  

57 CEE Scanteiesti 3/2011 109/04-04-2011 515,531 9806/06-04-2011 516  

58 CEE Scanteiesti 2/2011 74/02-03-2011 525,124 7163/09-03-2011 525  

59 CEE Scanteiesti 1/2011 47/02-02-2011 142,975 4080/08-02-2011 143  

  TOTAL     20.009,304   28.805  
 
     
           
   
 
   
    copyright © 2013, Grenerg
Toate drepturile rezervate.
  Despre noi   Cum am construit   Date productie   Contact   Acces membri